<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do PCTEDESCO - Bolsa de Valores e Análise Técnica</title>
	<atom:link href="http://pctedesco.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pctedesco.com.br</link>
	<description>Blog sobre análise técnica e investimentos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Estudo para 13 de Fevereiro de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/02/10/estudo-para-13-de-fevereiro-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/02/10/estudo-para-13-de-fevereiro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/5Bh-PPBLOkQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/02/10/estudo-para-13-de-fevereiro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 5 de Fevereiro de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/02/04/estudo-para-5-de-fevereiro-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/02/04/estudo-para-5-de-fevereiro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/5TXnUE_uy_8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/02/04/estudo-para-5-de-fevereiro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 23 de Janeiro de 2011</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/01/21/estudo-para-23-de-janeiro-de-2011/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/01/21/estudo-para-23-de-janeiro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/SFpl2CiOULs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/01/21/estudo-para-23-de-janeiro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 16 de Janeiro de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/01/13/estudo-para-16-de-janeiro-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/01/13/estudo-para-16-de-janeiro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/LAqUjgcbv0E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/01/13/estudo-para-16-de-janeiro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 4 de Janeiro de 2011</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/01/03/estudo-para-4-de-janeiro-de-2011/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/01/03/estudo-para-4-de-janeiro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/9XCzcjHmu74" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/01/03/estudo-para-4-de-janeiro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fechamento de 2011</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2011/12/30/fechamento-de-2011/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2011/12/30/fechamento-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/UmCUuLKD6Q4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2011/12/30/fechamento-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 26 de Dezembro de 2011</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2011/12/23/estudo-para-26-de-dezembro-de-2011/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2011/12/23/estudo-para-26-de-dezembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/cb00hKEAj-4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2011/12/23/estudo-para-26-de-dezembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 23 de Dezembro de 2011</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2011/12/22/estudo-para-23-de-dezembro-de-2011/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2011/12/22/estudo-para-23-de-dezembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/z3QtwmPoeAU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2011/12/22/estudo-para-23-de-dezembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 22 de Dezembro de 2011</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2011/12/21/estudo-para-22-de-dezembro-de-2011/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2011/12/21/estudo-para-22-de-dezembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/wS2dbPl9v_A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2011/12/21/estudo-para-22-de-dezembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 21 de Dezembro de 2011</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2011/12/20/estudo-para-21-de-dezembro-de-2011/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2011/12/20/estudo-para-21-de-dezembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/jzSHoSrBFdk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2011/12/20/estudo-para-21-de-dezembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

