<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do PCTEDESCO - Bolsa de Valores e Análise Técnica</title>
	<atom:link href="http://pctedesco.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pctedesco.com.br</link>
	<description>Blog sobre análise técnica e investimentos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Estudo para 21 de Maio de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/05/19/estudo-para-21-de-maio-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/05/19/estudo-para-21-de-maio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[análise técncia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/20xiUGjJP-M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/05/19/estudo-para-21-de-maio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 14 de Maio de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/05/12/estudo-para-14-de-maio-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/05/12/estudo-para-14-de-maio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 03:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[AMBV4]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[GETI4]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/KgMzAT0-z_Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/05/12/estudo-para-14-de-maio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 7 de maio de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/05/08/estudo-para-7-de-maio-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/05/08/estudo-para-7-de-maio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/rm3t38p4QKM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/05/08/estudo-para-7-de-maio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 30 de Abril de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/04/28/estudo-para-30-de-abril-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/04/28/estudo-para-30-de-abril-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[AMBV3]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/qOPfjjS5aec" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/04/28/estudo-para-30-de-abril-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 23 de Abril de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/04/21/estudo-para-23-de-abril-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/04/21/estudo-para-23-de-abril-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 22:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/ipW9yU8ekZc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/04/21/estudo-para-23-de-abril-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 16 de Abril de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/04/13/estudo-para-16-de-abril-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/04/13/estudo-para-16-de-abril-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Ybr8yqCl4Bs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/04/13/estudo-para-16-de-abril-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 9 de Abril de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/04/05/estudo-para-9-de-abril-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/04/05/estudo-para-9-de-abril-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/3SEhWqyQMCE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/04/05/estudo-para-9-de-abril-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 2 de Abril de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/04/01/estudo-para-2-de-abril-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/04/01/estudo-para-2-de-abril-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/sfiFdJKlCRk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/04/01/estudo-para-2-de-abril-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 26 de Março de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/03/24/estudo-para-26-de-marco-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/03/24/estudo-para-26-de-marco-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 19:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/kF23Uwu4bYU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/03/24/estudo-para-26-de-marco-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo para 19 de Março de 2012</title>
		<link>http://pctedesco.com.br/2012/03/17/estudo-para-19-de-marco-de-2012/</link>
		<comments>http://pctedesco.com.br/2012/03/17/estudo-para-19-de-marco-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 04:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[PCTEDESCO]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctedesco.com.br/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/TPd0D3n8hxA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pctedesco.com.br/2012/03/17/estudo-para-19-de-marco-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

